Nesta segunda-feira, 02 de novembro, há 13 dias da Eleição Municipal 2020, a Rádio Maristela, com o objetivo de facilitar aos eleitores o acesso à informação, divulga por meio de plataforma do Tribunal Superior Eleitoral, a relação dos 155 candidatos a vereador/a de Torres.
Nessa matéria, você conhece os candidatos ao Poder Legislativo de Torres, com seus nomes, partidos e fotos disponibilizadas no site do TSE, bem como partido, coligação, lista de bens declarados, um breve perfil com informações pessoais e a situação do julgamento de sua candidatura.
Cabe ressaltar que alguns dos candidatos disponibilizados no site ainda aguardam o deferimento de suas candidaturas por parte da Justiça Eleitoral.
O município de Torres conta com 29.836 eleitores em 21 locais de votação e 86 seções. Para a Câmara Municipal de Vereadores de Torres são 13 vagas, para as quais nove atuais vereadores concorrem à reeleição.
A relação de candidatos está disponível abaixo por ordem alfabética.
| Nome na Urna | Nº | Situação | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANI AMORETTI | 11777 | Deferido | PP | |
| ALEXANDRE FAGUNDE | 51711 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | |
| ALFREDINHO BAGATINI | 55555 | Deferido | PSD | |
| ANA LICORIA | 10400 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| ANA MARIA DO MERCADO | 51475 | Deferido | PATRIOTA | |
| ANA PAULA | 17444 | Deferido | PSL | |
| ANDERSON BALAK | 40400 | Deferido | PSB | |
| ANDRÉ WEBBER | 12112 | Deferido | PDT | |
| ANDY RIBEIRO | 11123 | Deferido | PP | |
| ANINHA MENGER | 40222 | Deferido | PSB | |
| ARLEI SEGURANÇA | 11121 | Deferido | PP | |
| BARBARA BENSES | 22122 | Deferido | PL | |
| BATISTA NUNES | 40888 | Deferido | PSB | |
| BELAIR LINHARES | 10555 | Pendente de julgamento | REPUBLICANOS | |
| BETO DO IGRA | 22123 | Deferido | PL | |
| BIANCA LEHMANN | 17234 | Deferido | PSL | |
| BIAZZI | 15015 | Deferido | MDB | |
| BIRA | 17777 | Deferido | PSL | |
| CARLA DAITX | 11333 | Deferido | PP | |
| CARLOS CDV | 15333 | Deferido | MDB | |
| CARLOS DO UBER | 14567 | Deferido | PTB | |
| CIGANO | 13333 | Deferido | PT | |
| CLÁUDIO DA ROCHA DA SAÚDE | 17007 | Deferido | PSL | |
| CLAUDIO KRAS | 22345 | Deferido | PL | |
| CRIS GIRARDI | 14789 | Deferido | PTB | |
| DANIEL SANT ANNA | 13001 | Deferido | PT | |
| D’ARTAGNAN ARAÚJO | 19117 | Deferido | PODE | |
| DAVINO | 45789 | Deferido | PSDB | |
| DAVSON MELO | 51515 | Deferido | PATRIOTA | |
| DEBORA ELIAS | 12007 | Deferido | PDT | |
| DÊ GOULART | 12612 | Deferido | PDT | REELEIÇÃO |
| DENIS CAUSA ANIMAL | 55556 | Deferido | PSD | |
| DENVER LIBIO | 11321 | Deferido | PP | |
| DEOCLECIO | 10325 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| DIEGO MONTEIRO | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| DIEMIS SCHEFFER | 22190 | Deferido | PL | |
| DILSON BOAVENTURA | 15123 | Deferido | MDB | |
| DIOGO GONZALEZ | 14022 | Deferido | PTB | |
| DR. FRANCISCO | 45555 | Deferido | PSDB | |
| DR JOSÉ LUIZ | 45040 | Deferido | PSDB | |
| EDISON DA LUZ | 14007 | Deferido | PTB | |
| EDY LAZAROTTO | 55055 | Deferido | PSD | |
| ELBIO BOCK | 22017 | Deferido | PL | |
| ELMAR | 15115 | Deferido | MDB | |
| ELOI DO NASCIMENTO | 11222 | Deferido | PP | |
| ERNANDO ELIAS | 17610 | Deferido | PSL | REELEIÇÃO |
| FABI CORRÊA | 15555 | Deferido | MDB | |
| FABIO DA ROSA | 11444 | Deferido | PP | REELEIÇÃO |
| FELIPE MATOS | 12123 | Deferido | PDT | |
| FERNANDA JUNG | 22666 | Deferido | PL | |
| FERRUGE DA PELÍCULA | 40447 | Deferido | PSB | |
| FININHO | 19123 | Deferido | PODE | |
| GARÇOM JEGUINHO | 11111 | Deferido | PP | |
| GERSON EMERIM | 10444 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| GIMI | 11606 | Deferido | PP | REELEIÇÃO |
| GIOVANA IRALA | 45626 | Deferido | PSDB | |
| GISA | 12666 | Deferido | PDT | |
| GORDO DO PASTEL | 55016 | Deferido | PSD | |
| HELENA CLESAR | 55000 | Deferido | PSD | |
| HUMBERTO SPAJARI | 22133 | Deferido | PL | |
| IARA | 15500 | Deferido | MDB | |
| IGOR BERETTA | 15000 | Deferido | MDB | |
| JABÁ | 55444 | Deferido | PSD | |
| JACÓ MIGUEL | 55333 | Deferido | PSD | |
| JACQUES | 11011 | Deferido | PP | REELEIÇÃO |
| JAQUELINE RODRIGUES | 12111 | Deferido | PDT | |
| JEFERSON | 55007 | Deferido | PSD | |
| JÔ | 17718 | Deferido | PSL | |
| JOÃO DAS MULTAS | 12020 | Deferido | PDT | |
| JOÃO NEGRINI NINJA | 10500 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| JO DA FARMACIA | 22222 | Deferido | PL | |
| JONES DELFINO | 14233 | Deferido | PTB | |
| JORDAN LUMERTZ | 40444 | Deferido | PSB | |
| JOSE BORGES SELAU | 51500 | Deferido | PATRIOTA | |
| JOSI ARQUITETA | 45777 | Deferido | PSDB | |
| JULIANO DA ALFA | 15190 | Deferido | MDB | |
| JULIO | 45123 | Deferido | PSDB | |
| KARINA AMBROS | 55222 | Deferido | PSD | |
| KARLA SANTOS | 10311 | Pendente de julgamento | REPUBLICANOS | |
| KENNEDY SEGER | 14400 | Deferido | PTB | |
| LAURI DAS PERSIANAS | 22100 | Deferido | PL | |
| LEANDRO DO GUINCHO | 55123 | Deferido | PSD | |
| LENIZA | 15612 | Deferido | MDB | |
| LEO DO POSTO | 22022 | Deferido | PL | |
| LIPÃO | 55243 | Deferido | PSD | |
| LUCIANE SCHEFFER | 14555 | Deferido | PTB | |
| LUCIANE SILVEIRA | 22622 | Deferido | PL | |
| LUIZÃO | 10664 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| LUIZ PINHEIRO | 51000 | Deferido | PATRIOTA | |
| LÚ MOREIRA | 17769 | Deferido | PSL | |
| LU REIS | 14000 | Deferido | PTB | |
| MARCOS DA OBRA | 40000 | Deferido | PSB | REELEIÇÃO |
| MARI FERNANDES | 19789 | Deferido | PODE | |
| MARINA DE MATOS | 22015 | Deferido | PL | |
| MARY TRAMONTES | 55013 | Deferido | PSD | |
| MATEUS MEDEIROS | 14777 | Deferido | PTB | |
| MAURI | 17123 | Deferido | PSL | |
| MAURO PVCERCA | 40123 | Deferido | PSB | |
| MENEZES | 40300 | Deferido | PSB | |
| MIGUELZINHO | 55111 | Deferido | PSD | |
| MIRIAM MAIA MARTINS | 45045 | Deferido | PSDB | |
| MOISES TRISCH | 13013 | Deferido | PT | |
| NEGÃO EDISON | 17203 | Deferido | PSL | |
| OSVALDO | 10800 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| PAPAIIVONOEL | 12000 | Deferido | PDT | |
| PASTOR GÉRSON | 51012 | Indeferido com recurso | PATRIOTA | |
| PAULÃO DA VAN | 40100 | Deferido | PSB | |
| PEDRO SMANIA SANTIAGO | 51051 | Deferido | PATRIOTA | |
| PEDRO SOUZA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| PENARTY | 40040 | Deferido | PSB | |
| PROFESSOR BELIMAR | 12126 | Deferido | PDT | |
| PROFESSOR CLAUDIO FREITAS | 40999 | Deferido | PSB | |
| PROFESSOR RODRIGO | 12345 | Deferido | PDT | |
| PROF LUCIANO RAUPP | 45000 | Deferido | PSDB | |
| RAFAEL DECKER | 12008 | Deferido | PDT | |
| RAFA SILVEIRA | 45678 | Deferido | PSDB | |
| REJANE (NANE) | 11100 | Deferido | PP | |
| RICARDO LIMA | 11999 | Deferido | PP | |
| RICARDO PINHO | 11190 | Indeferido com recurso | PP | |
| RICARDO TRUNFO | 55999 | Deferido | PSD | |
| RITA DE CASSIA | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| RITINHA | 40777 | Deferido | PSB | |
| ROGERINHO | 11611 | Deferido | PP | REELEIÇÃO |
| ROGÉRIO AREZ URSINHO | 40995 | Deferido | PSB | |
| ROSE MATOS | 11000 | Deferido | PP | |
| ROSE MELLO | 51111 | Deferido | PATRIOTA | |
| ROSI HENRIQUE | 12220 | Deferido | PDT | |
| ROSY DAITX | 55005 | Deferido | PSD | |
| RUDI | 11666 | Deferido | PP | |
| SADY RAMOS | 17000 | Deferido | PSL | |
| SERGIO DAS BANDEIRAS | 15001 | Deferido | MDB | |
| SILVANA JUSTO | 10300 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| SILVANO BORJA | 12222 | Deferido | PDT | |
| SILVIO SIQUEIRA | 45111 | Deferido | PSDB | |
| SOL DA ITAPEVA | 51555 | Deferido | PATRIOTA | |
| SONINHA MARTINS | 55500 | Deferido | PSD | |
| SOTERIO JUNIOR | 11134 | Deferido | PP | |
| SUZANA MACHADO | 11192 | Deferido | PP | |
| TEIA DE CARLO | 15510 | Deferido | MDB | |
| TENENTE ROBERTO | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS | |
| TENORA | 17111 | Deferido | PSL | |
| TEREZA CARDOSO | 40111 | Deferido | PSB | |
| THÉO | 17789 | Deferido | PSL | |
| TIA ANA | 13151 | Indeferido com recurso | PT | |
| TUTI | 14444 | Deferido | PTB | |
| VAGNER DO FRETE | 22678 | Deferido | PL | |
| VAL CABELEIREIRO | 11613 | Deferido | PP | REELEIÇÃO |
| VAL SILVA | 45500 | Deferido | PSDB | |
| VERA MAURER | 12300 | Deferido | PDT | |
| VICENTE MACHADO | 13000 | Deferido | PT | |
| VIVIANE OLIVEIRA | 11112 | Deferido | PP | |
| WELINGTON SID | 12009 | Deferido | PDT | |
| WESLEY MAGNUS | 51144 | Deferido | PATRIOTA | |
| XAVIER | 45220 | Indeferido com recurso | PSDB | |
| ZETE SILVEIRA | 13031 | Deferido | PT | REELEIÇÃO |
Fonte: TSE

