196
O Banrisul confirmou neste quarta-feira (14/12) a antecipação da primeira parcela de ICMS aos municípios gaúchos. Por solicitação da Famurs, os valores previstos para janeiro de 2023, referente a arrecadação dos últimos dias do imposto, serão repassados aos cofres municipais ainda em dezembro.
Conforme a área técnica de Receitas Municipais da Famurs, com o acréscimo da antecipação aos valores regulares de ICMS, os municípios contarão na última semana do ano com R$ 130 milhões a mais para cumprirem seus compromissos ainda no atual exercício.
Nas tabelas abaixo, é possível conferir as datas de arrecadação e repasse aos municípios, além de uma estimativa de valores.
Antecipação de ICMS:
DATAS DE ARRECADAÇÃO | DATAS DE REPASSE | VALOR R$ (LÍQUIDO) |
19 a 23/12/2022 | 27/12/2022 | 85.000.000,00 |
26 a 28/12/2022 | 29/12/2022 | 130.000.000,00 |
29/12/2022 | 03/01/2023 | 4.000.000,00 |
Previsão dos repasses de ICMS para dezembro/22:
DATA DE REPASSE | SEM ANTECIPAÇÃO – R$ | COM ANTECIPAÇÃO – R$ |
06/12/2022 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 |
13/12/2022 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
20/12/2022 | 360.000.000,00 | 360.000.000,00 |
27/12/2022 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 |
29/12/2022 | – | 130.000.000,00 |
TOTAL DE DEZEMBRO/22 | 650.000.000,00 | 780.000.000,00 |
Fonte: Famurs